Lokšņu monopolikarbonāts
MARLON FSX Longlife – caurspīdīgs monolītais polikarbonāts ar divpusīgu UV aizsardzību ārā apstakļiem (piem., drošības stiklojumi, jumti u.c.). Rāžots Lielbritānijā.
Īpaši triecienizturīgs, elastīgs polimērmateriāls 200 reizes izturīgaks par stiklu. Labi padodas aukstai locīšanai. Liekšanas rādiuss ir 150 x materiāla biezums. Pielietojams vietās, kur nepieciešama īpaša drošība un triecienizturība. Dažādi iestiklošanas darbi: pāreju (tuneļu) iestiklošana, aizsargstikli darba ierīcēm, celtniecības, lauksaimniecības un meža tehnikas logi, aizsargkorpusi ielas reklāmām, caurspīdīgas nojumes.
Tehniskie rādītāji:
blīvums - 1.20 g/cm3
gaismas caurlaidība - 92%max.
izplēšanās koeficients - 0.07 mm/m/°C
maksimālā ekspluatācijas temperatūra - 115°C
NOSAUKUMS | BIEZUMS, MM | LOKSNES IZMĒRS, MM |
Marlon FSX caurspīdīgs UV | 2 | 3050 x 2050 |
Marlon FSX caurspīdīgs UV | 3 | 3050 x 2050 |
Marlon FSX caurspīdīgs UV | 4 | 3050 x 2050 |
Marlon FSX caurspīdīgs UV | 5 | 3050 x 2050 |
Marlon FSX caurspīdīgs UV | 6 | 3050 x 2050 |
Marlon FSX caurspīdīgs UV | 8 | 3050 x 2050 |
Marlon FSX caurspīdīgs UV | 10 | 3050 x 2050 |
Marlon FSX caurspīdīgs UV | 12 | 3050 x 2050 |
Marlon FSX caurspīdīgs UV | 15 | 3050 x 2050 |
Marlon FSX opāls UV | 2 | 3050 x 2050 |
Marlon FSX opāls UV | 3 | 3050 x 2050 |
Marlon FSX opāls UV | 4 | 3050 x 2050 |
Marlon FSX opāls UV | 5 | 3050 x 2050 |
Marlon FSX bronza UV | 3 | 3050 x 2050 |
Marlon FSX bronza UV | 4 | 3050 x 2050 |
Marlon FSX bronza UV | 5 | 3050 x 2050 |
Marlon FSX bronza UV | 6 | 3050 x 2050 |
Marlon FSX bronza UV | 8 | 3050 x 2050 |
Opāls - pienbalts monopolikarbonāts ar gaismas caurlaidību 30% (3 mm);
Bronza - tonēts caurspīdīgs monopolikarbonāts bronzas krāsā;
Krāsainie - (zils, zaļš un pelēks) ir pieejamie uz pasūtījma.
Minimālā biezuma aprēķina tabulas
Vispirms, nepieciešams noteikt laukuma klasi pēc vienas sekcijas izmēriem:
Garums, m | ||||||||||||
Platums, m | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
0.25 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
0.50 | A1 | A2 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
0.75 | A1 | A3 | A5 | A6 | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 | A7 |
1.00 | A1 | A4 | A6 | A8 | A9 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A11 | A11 |
1.25 | A1 | A4 | A7 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A13 | A14 | A14 | A14 |
1.50 | A1 | A4 | A7 | A9 | A11 | A13 | A14 | A15 | A16 | A16 | A16 | A17 |
1.75 | A1 | A4 | A7 | A10 | A12 | A14 | A16 | A17 | A18 | A19 | A19 | A19 |
2.00 | A1 | A4 | A7 | A10 | A13 | A15 | A17 | A18 | A19 | — | — | — |
Kad klase ir izvēlēta, var noteikt minimālo biezumu pēc nepieciešamās slodzes:
Laukuma klase | |||||||||||||||||||
Slodze, kg/m2 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 |
60 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
80 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | — |
100 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | — | — | — |
120 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — |
140 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — |
Lokšņu monopolikarbonāts uz pasūtījuma
Marlon FS® – caurspīdīgs plākšņu monolītais polikarbonāts bez UV aizsardzības, galvenokārt pielietojams iekštelpās drošības sienām.